Dados Referente a Marco de 2010
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Marco de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 2.898 | 2.440,16 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.898 | 2.440,16 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 1.138 | 14.480,84 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.138 | 14.480,84 | |||
------------------------->Total | 4.036 | 16.921,00 |
Produção da Unidade-Marco de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 2 | 20,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 6.357 | 5.531,75 | ||
------------>SubTotal PAB | 6.359 | 5.551,75 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 2.026 | 5.129,99 | ||
------------>SubTotal MAC | 2.026 | 5.129,99 | |||
------------------------->Total | 8.385 | 10.681,74 |
Produção da Unidade-Marco de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 3.801 | 4.334,33 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.801 | 4.334,33 | |||
------------------------->Total | 3.801 | 4.334,33 |
Produção da Unidade-Marco de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1 | 10,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 4.103 | 5.461,93 | ||
------------>SubTotal PAB | 4.104 | 5.471,93 | |||
------------------------->Total | 4.104 | 5.471,93 |
Produção da Unidade-Marco de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 2 | 50,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 1.926 | 2.989,51 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.928 | 3.039,51 | |||
------------------------->Total | 1.928 | 3.039,51 |
Produção da Unidade-Marco de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 78 | 135,97 | ||
------------>SubTotal PAB | 78 | 135,97 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 115 | 1.191,11 | ||
------------>SubTotal MAC | 115 | 1.191,11 | |||
------------------------->Total | 193 | 1.327,08 |
Produção da Unidade-Marco de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 988 | 5.406,92 | ||
------------>SubTotal MAC | 988 | 5.406,92 | |||
------------------------->Total | 988 | 5.406,92 |